Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı parasal duruşunu korumasıyla birlikte bankalar arasındaki mevduat kapma yarışı yeniden hareketlendi. Lira likiditesini çekmek isteyen finans kurumları hoş geldin ve yüksek tutarlı mevduat faiz oranlarında artışa gitti.
Güncel faiz oranları üzerinden yapılan son hesaplamalara göre, 5 milyon TL tutarındaki bir birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendiren bir yatırımcının elde edeceği net kazanç 160 bin TL sınırını aşmış durumda.
İşte Temmuz 2026 itibarıyla mevduat piyasasındaki son durum ve bankaların sunduğu güncel getiri oranları…

Öne Çıkan Bankalar ve Faiz Oranları
Piyasada mevduat faiz oranları %39,00 ile %47,00 bandı arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek nominal faiz oranını sunduğunu belirten bazı bankaların net kazanç oranları, stopaj ve günlük vadeli ürün tüzükleri nedeniyle farklılık gösterebiliyor.
-
Zirvedeki Oranlar: Fibabanka %47,00; Garanti BBVA, TEB ve Anadolubank ise %46,00 faiz oranı ile dikkat çekiyor.
-
Yüksek Net Kazanç: Alternatifbank %44,00 faiz oranı sunmasına rağmen, hesaplama tüzüğü ve ürün yapısı sayesinde 161.600 TL ile en yüksek net aylık kazancı sunan kurumlar arasında yer alıyor.
5 Milyon TL İçin 32 Günlük Mevduat Getiri Tablosu (Temmuz 2026)
-
Alternatifbank (Modern Hesap): Faiz Oranı %44,00 | Net Kazanç: 161.600,76 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.161.600,76 TL
-
QNB Finansbank (Sınırsız Hesap): Faiz Oranı %43,50 | Net Kazanç: 159.432,19 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.159.432,19 TL
-
Halkbank (Serbest Plus Hesap): Faiz Oranı %41,50 | Net Kazanç: 152.284,88 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.152.284,88 TL
-
TEB (Marifetli Hesap): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 151.313,36 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.151.313,36 TL
-
Türkiye Finans (Günlük Katılım): Kâr Payı Oranı %41,00 | Net Kazanç: 150.423,66 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.150.423,66 TL
-
Denizbank (E-Mevduat): Faiz Oranı %41,50 | Net Kazanç: 150.082,19 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.150.082,19 TL
-
Ziraat Bankası (E-Mevduat): Faiz Oranı %41,25 | Net Kazanç: 149.178,08 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.149.178,08 TL

-
Garanti BBVA (VOV Hesap): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 148.938,45 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.148.938,45 TL
-
Anadolubank (Renkli Hesap): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 148.777,38 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.148.777,38 TL
-
Akbank (E-Vadeli): Faiz Oranı %41,00 | Net Kazanç: 148.273,97 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.148.273,97 TL
-
Fibabanka (Kiraz Hesap): Faiz Oranı %47,00 | Net Kazanç: 146.881,15 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.146.881,15 TL
-
ING (Turuncu Hesap): Faiz Oranı %45,00 | Net Kazanç: 145.491,87 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.145.491,87 TL
-
Albaraka Türk (Salkım Hesap): Faiz / Kâr Payı Oranı %45,25 | Net Kazanç: 141.641,80 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.141.641,80 TL
-
İş Bankası (Vadeli TL Hesabı): Faiz Oranı %39,00 | Net Kazanç: 141.041,10 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.141.041,10 TL
-
Yapı Kredi (Kazandıran Günlük): Faiz Oranı %43,25 | Net Kazanç: 139.747,77 TL | Vade Sonu Bakiye: 5.139.747,77 TL

