Finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve bankacılık sektöründeki rekabet, mevduat faiz oranlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 1 milyon TL anaparanın 32 günlük vadeli mevduat ve kâr payı getirileri yeniden hesaplandı.
Finans uzmanları, yatırım kararı alınırken ilan edilen yüksek brüt faiz oranlarından ziyade vadesiz hesap alt limitleri ve yasal kesintiler düşüldükten sonra ele geçen net kazanç tutarına odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

Banka Banka 1 Milyon TL Mevduat ve Kar Payı Getiri Listesi (32 Günlük)
1 milyon TL yatırım için bankaların sunduğu güncel faiz/kâr payı oranları ve vade sonunda hesaba geçecek net kazançlar şu şekilde sıralandı:
-
Türk Ticaret Bankası: Yüzde 44,50 Faiz Oranı | 29.423 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.029.423 TL)
-
Hayat Finans: Yüzde 40,48 Kâr Payı Oranı | 29.278 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.029.278 TL)
-
Vakıf Katılım: Yüzde 39,50 Kâr Payı Oranı | 28.968 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.968 TL)
-
N Kolay: Yüzde 38,00 Faiz Oranı | 28.317 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.317 TL)
-
Akbank: Yüzde 39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL)

-
DenizBank: Yüzde 39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL)
-
GetirFinans: Yüzde 39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL)
-
Garanti BBVA: Yüzde 38,75 Faiz Oranı | 28.027 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL)
-
Ziraat Dinamik: Yüzde 38,75 Faiz Oranı | 28.027 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL)
-
QNB: Yüzde 38,50 Faiz Oranı | 27.846 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL)

-
Alternatif Bank: Yüzde 44,00 Faiz Oranı | 27.549 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.549 TL)
-
ON Dijital Bankacılık: Yüzde 38,00 Faiz Oranı | 27.484 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL)
-
ING: Yüzde 38,00 Faiz Oranı | 27.484 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL)
-
Anadolubank: Yüzde 44,00 Faiz Oranı | 27.472 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL)
-
Odea: Yüzde 37,50 Faiz Oranı | 27.123 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL)
-
Fibabanka: Yüzde 44,00 Faiz Oranı | 26.664 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL)

-
Enpara: Yüzde 36,75 Faiz Oranı | 26.580 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL)
-
İş Bankası: Yüzde 36,75 Faiz Oranı | 26.580 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL)
-
TEB / CEPTETEB: Yüzde 42,00 Faiz Oranı | 26.204 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL)
-
Yapı Kredi: Yüzde 40,50 Faiz Oranı | 26.147 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.147 TL)
-
Halkbank: Yüzde 35,00 Faiz Oranı | 25.315 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL)
-
Ziraat Katılım: Yüzde 36,00 Kâr Payı Oranı | 21.179 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL)
Brüt Oranlara Değil Net Getiriye Dikkat!
Bankacılık sektöründeki kampanya dönemlerinde ilan edilen brüt oranlar ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında belirgin farklar oluşabiliyor. Günlük vadeli hesaplarda vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan “vadesiz alt limitler” sebebiyle anaparanın bir kısmına faiz işletilmiyor. Bu durum, kağıt üzerinde daha düşük orana sahip standart bir vadeli hesabın, daha yüksek ilan edilen bir günlük hesaptan daha fazla net kazanç sağlamasına imkan tanıyor.
Dijital Kanallarda Ek Faiz Avantajı
Banka şubeleri yerine mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden açılan vadeli hesaplar, müşterilere ek faiz oranları sunuyor. Gelir vergisi (stopaj) kesintileri düşülerek hesaplanan 32 günlük net getirileri maksimum seviyeye çıkarmak isteyen birikim sahiplerinin dijital kanallardaki özel oranları karşılaştırması tavsiye ediliyor.

