Tercih kılavuzunun yayımlanması öncesinde adayların referans alacağı Tıp, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği ve Mimarlık gibi öne çıkan lisans programlarının geçmiş yıl taban puanları ve başarı sıralamaları netleşti.
İşte bölümlere göre üniversitelerin güncel başarı sıralaması ve taban puanı listesi…
2026 YKS Taban Puanları Açıklandı mı, Nasıl Hesaplanır?
YKS tercih döneminde adayların kullanımına sunulan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yılın en son yerleşen adayının puanı esas alınarak oluşturulur. 2026 yılına ait kesinleşmiş en düşük yerleştirme puanları ise 2026 tercih ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecektir.
Bu süreçte adayların dengeli bir tercih listesi oluşturabilmesi adına YÖK Atlas verileri ve önceki yılın sıralama aralıkları en kritik rehber niteliğindedir.
Üniversitelere Göre Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları
Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci kabul eden Hukuk Fakültesi programlarında öne çıkan bazı üniversitelerin taban puan ve başarı sırası verileri şu şekildedir:

-
Koç Üniversitesi (İstanbul) – Hukuk (Burslu): Başarı Sırası: 253 | Puan: 510.78
-
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) – Hukuk (Fransızca): Başarı Sırası: 426 | Puan: 502.12
-
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) – Hukuk: Başarı Sırası: 1.367 | Puan: 474.75
-
Ankara Üniversitesi – Hukuk: Başarı Sırası: 2.233 | Puan: 461.84
-
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hukuk: Başarı Sırası: 2.877 | Puan: 454.97
-
İstanbul Üniversitesi – Hukuk: Başarı Sırası: 3.275 | Puan: 451.25
-
Marmara Üniversitesi (İstanbul) – Hukuk: Başarı Sırası: 4.745 | Puan: 441.65
-
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) – Hukuk: Başarı Sırası: 8.056 | Puan: 430.22
-
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) – Hukuk: Başarı Sırası: 9.923 | Puan: 425.96
Üniversitelere Göre Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları
Sayısal (SAY) puan türünde üst sıralarda yer alan Tıp Fakültelerinin başarı sırası ve taban puan verileri:

-
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Tıp (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82
-
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Tıp (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46
-
Ankara Üniversitesi – Tıp (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70
-
İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33
-
Gazi Üniversitesi (Ankara) – Tıp: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63
-
Ege Üniversitesi (İzmir) – Tıp: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36
-
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) – Tıp: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96
-
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) – Tıp: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48
Üniversitelere Göre Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
Sayısal adayların yoğun ilgi gösterdiği Bilgisayar Mühendisliği bölümünde devlet üniversitelerinin başarı sıralamaları:

-
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Müh. (İngilizce): Başarı Sırası: 1.204 | Puan: 534.56
-
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Müh. (İngilizce): Başarı Sırası: 1.435 | Puan: 533.13
-
Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Müh. (İngilizce): Başarı Sırası: 1.448 | Puan: 533.05
-
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Müh.: Başarı Sırası: 7.395 | Puan: 509.08
-
Marmara Üniversitesi – Bilgisayar Müh. (İngilizce): Başarı Sırası: 18.272 | Puan: 486.37
-
Ege Üniversitesi – Bilgisayar Müh. (İngilizce): Başarı Sırası: 29.487 | Puan: 469.88
-
Gazi Üniversitesi – Bilgisayar Müh.: Başarı Sırası: 30.452 | Puan: 468.61
Üniversitelere Göre Mimarlık Fakültesi Taban Puanları

Mimarlık programlarında öne çıkan devlet ve teknik üniversitelerin verileri:
-
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 33.014 | Puan: 465.38
-
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 35.613 | Puan: 462.12
-
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Mimarlık: Başarı Sırası: 59.778 | Puan: 435.54
-
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Mimarlık: Başarı Sırası: 70.004 | Puan: 425.62
-
Gazi Üniversitesi – Mimarlık: Başarı Sırası: 80.020 | Puan: 416.42
-
Dokuz Eylül Üniversitesi – Mimarlık: Başarı Sırası: 101.078 | Puan: 398.26
