Ana Sayfa Arama Yazarlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Mevduat faizleri belli oldu: 2 milyon lirası olanlar buraya!

Merkez Bankası kararları ve emekli zamlarının ardından mevduat faiz oranları güncellendi! 2 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ve vadeli mevduatta en yüksek kazanç sunan bankaların güncel faiz listesi açıklandı. İşte detaylar…

Merkez Bankası kararları ve emekli zamlarının ardından mevduat faiz oranları

Gelişmelerin ardından 2 milyon TL tutarındaki bir birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için net kazanç tablosu belli oldu.

İşte banka banka 2 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faiz getirisi ve oranları…

Bankalara Göre 2 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

  • Garanti BBVA: Faiz Oranı: %41,00 | Net Kazanç: 60.169 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.060.169 TL

  • Akbank: Faiz Oranı: %41,50 | Net Kazanç: 60.033 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.060.033 TL

  • Enpara: Faiz Oranı: %41,00 | Net Kazanç: 59.310 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.059.310 TL

  • TEB: Faiz Oranı: %46,00 | Net Kazanç: 59.173 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.059.173 TL

  • DenizBank: Faiz Oranı: %44,50 | Net Kazanç: 58.848 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.058.848 TL

  • QNB: Faiz Oranı: %43,25 | Net Kazanç: 58.758 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.058.758 TL

  • Yapı Kredi: Faiz Oranı: %43,50 | Net Kazanç: 57.505 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.057.505 TL

  • ING: Faiz Oranı: %45,00 | Net Kazanç: 56.709 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.056.709 TL

  • Odeabank: Faiz Oranı: %46,00 | Net Kazanç: 55.953 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.055.953 TL

  • İş Bankası: Faiz Oranı: %37,50 | Net Kazanç: 54.965 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.054.965 TL

  • Halkbank: Faiz Oranı: %36,00 | Net Kazanç: 52.077 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.052.077 TL

  • Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %34,00 | Net Kazanç: 49.184 TL | Vade Sonu Toplam Tutar: 2.049.184 TL

En Yüksek Kazancı Hangi Banka Sağlıyor?

Tabela faiz oranlarında TEB ve Odeabank %46 faiz oranı ile başı çekse de; stopaj, hesap işletim koşulları ve hoş geldin faiz tanımlamalarına bağlı olarak net kazançta Garanti BBVA 60.169 TL ve Akbank 60.033 TL ile 32 gün sonunda en yüksek net getiriyi sunan bankalar arasında öne çıkıyor.

Öyküm Uzunali