Ana Sayfa Arama Yazarlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Gram altın ne kadar? 27 Mart 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyat listesi

Ons altının 4 bin 460 dolar seviyelerinde seyrettiği haftanın son gününde, yurt içinde gram altın 6 bin 367 lira bandında işlem görüyor. ABD-İran hattındaki gerilim ve ekonomik verilerle dalgalanan sarı metalde, çeyrek altın 10 bin liranın üzerindeki yerini koruyor. İşte güncel tablo…

Ons altının 4 bin 460 dolar seviyelerinde seyrettiği haftanın son

İşte haftanın son işlem gününde güncel altın alış ve satış fiyatları…

Güncel Altın Fiyatları 27 Mart 2026

  • Gram Altın: Alış 6.366,24 TL | Satış 6.367,23 TL

  • Çeyrek Altın: Alış 10.188,03 TL | Satış 10.412,67 TL

  • Yarım Altın: Alış 20.307,53 TL | Satış 20.819,75 TL

  • Tam Altın: Alış 43.649,00 TL | Satış 46.993,00 TL

  • Cumhuriyet Altını: Alış 40.717,49 TL | Satış 41.486,07 TL

  • Ata Altın: Alış 43.784,41 TL | Satış 44.926,49 TL

  • 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 6.017,58 TL | Satış 6.359,15 TL

  • Gremse Altın: Alış 107.839,00 TL | Satış 111.485,00 TL

  • Ons Altın (Dolar): Alış 4.459,02 $| Satış 4.460,22$

Öyküm Uzunali